Ананас кольцо
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Ананас кольцо | коробка | 20 кг. | Таиланд |
|
Банановые Чипсы
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Банановые Чипсы | коробка | 6,8 кг. | Филиппины |
|
Вишня
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Вишня (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Груша
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Груша (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Изюм
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Изюм (Дж. зол.) | коробка | 10 кг. | Чили |
| Изюм (Дж. тем.) | коробка | 10 кг. | Чили |
| Изюм (голден) | коробка | 10 кг. | Иран |
| Изюм ("афганский") | коробка | 12,5 кг. | Афганистан |
| Изюм ("Малаер") | коробка | 10 - 12 кг. | Иран |
| Изюм ("Султана") | коробка | 10 кг. | Иран |
|
Имбирь
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Имбирь (суш.) | коробка | 10 кг. | Китай |
|
Инжир
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Инжир (в/сорт) | коробка | 12 кг. | Сирия |
| Инжир (1 сорт) | коробка | 0.5/12 | Сирия |
| Инжир (1 сорт) | коробка | 0.4/12 | Сирия |
|
Киви
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Киви (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Клубника
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Клубника (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Кумкуат
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Кумкуат (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
| Кумкуат (апельсин) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
| Кумкуат (лимон) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Курага
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Курага | коробка | 12,5 кг. | Турция |
| Курага (индустриальная) | коробка | 4,75 кг. | Турция |
|
Персик
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Персик | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Помидор
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Помидор (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Физалис
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Физалис (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Финик
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Финик (белые) | коробка | 5 кг. | Алжир |
| Финик (фасованные на подложке - 200 гр.) | коробка | 5 (25 шт.) | Алжир |
| Финик | коробка | 4,8 кг. | Тунис |
| Финик | коробка | 5 кг. | Тунис |
| Финик (с/к) | коробка | 5 кг. | Алжир |
| Финик | коробка | 0.2/4.8 | Алжир |
| Финик (б/к) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
| Финик (с/к) | коробка | 5 кг. | Алжир |
| Финик (с/к) | коробка | 5 кг. | Тунис |
| Финик | коробка | - | Иран |
|
Цукаты
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Цукаты (в ассортименте) | коробка | 20 кг. | Таиланд |
|
Черешня
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Черешня (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|
Чернослив
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Чернослив (б/к (10/20)) | коробка | 10 кг. | Аргентина |
| Чернослив (б/к (20/30)) | коробка | 10 кг. | Аргентина |
| Чернослив (б/к (30/40)) | коробка | 10 кг. | Аргентина |
| Чернослив (б/к (40/50)) | коробка | 10 кг. | Аргентина |
| Чернослив (б/к (50/60)) | коробка | 10 кг. | Аргентина |
| Чернослив (б/к (60/70)) | коробка | 10 кг. | Аргентина |
| Чернослив (б/к (70/80)) | коробка | 10 кг. | Аргентина |
| Чернослив (б/к (80/90)) | коробка | 10 кг. | Аргентина |
|
Яблоко
| Наименование | Упаковка | Вес | Страна |
| Яблоко (райское суш) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
| Яблоко (кольцо) | коробка | 10 кг. | Китай |
| Яблоко (кристалл) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
| Яблоко (суш.) | коробка | 12,5 кг. | Китай |
|